
Attachée commerciale département Systèmes de Signalisation Parking
Au cours de son trajet à l’intérieur du parking, l’usager reçoit des informations utiles lui permettant de trouver une place de stationnement au plus vite. Limiter une déambulation inutile dans le parking contribue à améliorer la sécurité des usagers, la qualité de l’air respiré, et plus globalement l’expérience des utilisateurs (en véhicule puis piétons).
| Mécanique | Caisson à pare-closes Profilé aluminium laqué Faces en polyméthacrylate de méthyle 3 mm incolore anti-reflet Couleur standard RAL 9006 (autres couleurs en option) |
| Alimentation | 230 V AC |
| Afficheur | Afficheur à messages variables au choix : • H 125 mm • 3 caractères • Vert / Rouge / Ambre-reconstitué • H 160 mm • Matriciel 40 x 20 px • Full-Color |
| Pilotage | Bornier de gestion intégré au caisson Commande IP, RS-485, sur protocole à définir + 3 entrées contacts prioritaires Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit |
| Modes de fixation | Murale |
| Décors appliqués | Ajustement de la technique d’impression : Impression numérique avec plastification mate anti-UV ou décors appliqués en teinté masse |
| Options | Mode de fixation suspendue Autres afficheurs disponibles Pilotage 4G Rétro-éclairage par modules LEDs avec pilotage automatique Parafoudre 20 kA RAL sur demande |
| Dimensions LxHxP (mm) | Nombre de Ligne | Afficheurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 caractères | Matriciel 40 x 20 px | ||||
| 700 x 250 x 156 | 1 ligne | 63619 | 66808 | ||
| 1400 x 250 x 156 | 2 lignes | 63660 | 66809 | ||


