Panneaux en H
Accueil (Portail TTS) >Systèmes de Signalisation Parking > Signalisation Statique de Parking > Panneaux en H
Panneaux en H Avantages des panneaux en H :• Excellente visibilité.
• Adaptabilité aux différentes hauteurs du parking.
• Résistance aux chocs grâce aux fixations par câbles acier tressé (type Gripple) - ne casse pas.
• Visibilité en double face.
• Excellente résistance dans le temps.
• Coût maîtrisé.
Caractéristiques des panneaux Composite Alu :Épaisseur Simple face : 22 mm
Double face : 25 mm Modes de fixation Murale (collage ou vissage)
Suspendu Décors appliqués Ajustement de la technique d’impression :
Impression numérique avec plastification mate anti-UV
ou décors appliqués en teinté masse Options Plastification anti-graffiti
Plastification brillante
Kit de fixation suspendu par câbles acier tressé (type Gripple) - 1 m
Kit de fixation suspendu par tiges filetées rigide – 2 m
Représentation d’un panneau en H
Avantages des panneaux en H :
• Excellente visibilité.• Adaptabilité aux différentes hauteurs du parking.
• Résistance aux chocs grâce aux fixations par câbles acier tressé (type Gripple) - ne casse pas.
• Visibilité en double face.
• Excellente résistance dans le temps.
• Coût maîtrisé.
Caractéristiques des panneaux Composite Alu :
| Épaisseur | Simple face : 22 mm Double face : 25 mm |
| Modes de fixation | Murale (collage ou vissage) Suspendu |
| Décors appliqués | Ajustement de la technique d’impression : Impression numérique avec plastification mate anti-UV ou décors appliqués en teinté masse |
| Options | Plastification anti-graffiti Plastification brillante Kit de fixation suspendu par câbles acier tressé (type Gripple) - 1 m Kit de fixation suspendu par tiges filetées rigide – 2 m |
Représentation d’un panneau en H

Références standards : Panneaux en H • Muraux • Simple face • Affichage H 250 mm
| Dimensions LxHxP (mm) | Références |
|---|---|
| 250 x 250 x 22 | 51311 |
| 510 x 250 x 22 | 51313 |
| 770 x 250 x 22 | 61224 |
| 1030 x 250 x 22 | 61228 |
| 1290 x 250 x 22 | 61225 |
| 1550 x 250 x 22 | 63292 |
Références standards : Panneaux en H • Muraux • Simple face • Affichage H 300 mm
| Dimensions LxHxP (mm) | Références |
|---|---|
| 300 x 300 x 22 | 51272 |
| 300 x 450 x 22 | 51274 |
| 610 x 300 x 22 | 51276 |
| 920 x 300 x 22 | 57198 |
| 1230 x 300 x 22 | 51288 |
| 1540 x 300 x 22 | 63294 |
Références standards : Panneaux en H • Suspendus • Double face • Affichage H 250 mm
| Dimensions LxHxP (mm) | Références |
|---|---|
| 250 x 250 x 25 | 51312 |
| 510 x 250 x 25 | 51318 |
| 770 x 250 x 25 | 61221 |
| 1030 x 250 x 25 | 61222 |
| 1290 x 250 x 25 | 61223 |
| 1550 x 250 x 25 | 63293 |
Références standards : Panneaux en H • Suspendus • Double face • Affichage H 300 mm
| Dimensions LxHxP (mm) | Références |
|---|---|
| 300 x 300 x 25 | 51273 |
| 300 x 450 x 25 | 51275 |
| 610 x 300 x 25 | 51278 |
| 920 x 300 x 25 | 61226 |
| 1230 x 300 x 25 | 61227 |
| 1540 x 300 x 25 | 63295 |
