
Attachée commerciale département Systèmes de Signalisation Parking
Le drapeau est comme un étendard positionné à l’entrée du site. Il affiche clairement les couleurs, et le nom du parking.
Posés en façade ou sur mât, dotés d’un affichage dynamique simple à une solution full-color, nous adaptons les drapeaux d’entrée de parking à votre besoin et à votre charte graphique.C’est le plus souvent le point d’entrée des véhicules.
| Mécanique | Caisson à pare-closes Profilé aluminium laqué Faces en polyméthacrylate de méthyle 3 mm blanc diffusant Couleur standard RAL 9006 (autres couleurs en option) |
| Alimentation | 230 V AC |
| Afficheur | Afficheur à messages variables au choix : • H 125 mm • 7 caractères • Vert / Rouge / Ambre-reconstitué • H 160 mm • Matriciel • Full-Color |
| Pilotage | Bornier de gestion intégré au caisson Commande IP, RS-485, sur protocole à définir + 3 entrées contacts prioritaires Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit |
| Modes de fixation | Murale (scellement chimique) ou sur mât (kit d’ancrage au sol) |
| Décors appliqués | Ajustement de la technique d’impression : Impression numérique avec plastification mate anti-UV ou décors appliqués en teinté masse |
| Options | Autres afficheurs disponibles Pilotage 4G Rétro-éclairage par modules LEDs avec pilotage automatique Parafoudre 20 kA RAL sur demande |

| Afficheurs | Rétro-éclairage | Fixation murale | Fixation sur mât | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple face | Double face | Simple face | Double face | Le mât adapté* | ||
| H 125 mm • 7 caractères • Vert / Rouge / Ambre-reconstitué | Sans | 56111 | 56113 | 55854 | 55848 | 56115 |
| Avec | 56112 | 56114 | 55850 | 52563 | 56115 | |
| H 160 mm • Matriciel 80 x 20 px • Full-Color | Sans | 66881 | 66882 | 66626 | 66627 | 56115 |
| Avec | 66883 | 66884 | 66628 | 66629 | 56115 | |

| Afficheurs | Rétro-éclairage | Fixation murale | Fixation sur mât | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple face | Double face | Simple face | Double face | Le mât adapté* | ||
| H 125 mm • 7 caractères • Vert / Rouge / Ambre-reconstitué | Sans | 61237 | 61241 | 61238 | 61242 | 66769 |
| Avec | 61239 | 61243 | 61240 | 61244 | 66769 | |
| H 160 mm • Matriciel 80 x 20 px • Full-Color | Sans | 66927 | 66928 | 66643 | 66642 | 66769 |
| Avec | 66929 | 66930 | 66641 | 66640 | 66769 | |
| Afficheurs | Rétro-éclairage | Fixation murale | Fixation sur mât | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple face | Double face | Simple face | Double face | Le mât adapté* | ||
| H 125 mm • 7 caractères • Vert / Rouge / Ambre-reconstitué | Sans | 61252 | 61256 | 61253 | 61257 | 64023 |
| Avec | 61254 | 61258 | 61255 | 61259 | 64023 | |
| H 160 mm • Matriciel 80 x 20 px • Full-Color | Sans | 66931 | 66932 | 66668 | 66669 | 64023 |
| Avec | 66933 | 66934 | 66670 | 66671 | 64023 | |



